Tuloksia
|
| Luokka 1 - Este 70 arv. 367(A2/A2) Kategoria A + H |
| 12 ilmoittautuminen, 10 lähtöä, 3 Sijoittuu |
|
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Vaihe I | Vaihe II |
| | Kasvattaja | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika |
| 1 | Birgitta Harju | Assin Askel | | | | | | Hyvinkään Urheiluratsastajat | | 0 | 45,45 | 0 | 28,66 |
| 2 | Sini Saari | V.K.Ivory | | | | | | Hyvinkään Ratsastajat | | 0 | 49,10 | 0 | 32,75 |
| 3 | Noora Schavikin | Upas DŽ02 | | | | | | Pikku Pihlajan Ratsastajat | | 0 | 47,71 | 0 | 37,39 |
|
| 4 | Johanna Hurme | Nerris | | | | | | Jokelan Ratsastajat | | 0 | 56,45 | 0 | 42,99 |
| 5 | Hanna Pitkänen | Heerold | | | | | | Mäntsälän Ratsastajat | | 4 | 48,19 | | |
| 6 | Sonja Kataja | V.V. Jasper | | | | | | Lahden Ratsastajat | | 4 | 54,59 | | |
| 7 | Johanna Hurme | Batmann | | | | | | Jokelan Ratsastajat | | 12 | 55,34 | | |
| 8 | Laura Viljanen | Sunrise Sundy Queen | | | | | | Mäntsälän Ratsastajat | | Ute. | | | |
| 8 | Eveliina Huuhtanen | Kasku-Poika | | | | | | Mäntsälän Ratsastajat | | Ute. | | | |
| 8 | Heidi Lundqvist | Naskaari | | | | | | Kauniaisten Ratsastajat - Gran | | Ute. | | | |
| | Anniina Koskinen | Rhoson Special | | | | | | Riihimäen Ratsastajat | | | | | |
| | Tiina Parkkila | Jackpot | | | | | | Suomen Matkaratsastusseura ry | | | | | |
|
| ylös |
| Luokka 2 - Este 80 arv. 367(A2/A2) Kategoria A + H |
| 25 ilmoittautuminen, 23 lähtöä, 6 Sijoittuu |
|
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Vaihe I | Vaihe II |
| | Kasvattaja | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika |
| 1 | Katariina Lahti | Atlanta II | | | | | | Tuntematon | | 0 | 52,54 | 0 | 18,54 |
| 2 | Sonja Kataja | Mc Laren | | | | | | Lahden Ratsastajat | | 0 | 44,77 | 0 | 19,47 |
| 3 | Emma Kivimäki | Tatjaana | | | | | | Tuusulan Ratsastajat | | 0 | 44,88 | 0 | 20,49 |
| 4 | Emilia Lindroos | Lester | | | | | | Husön Ratsastajat | | 0 | 48,73 | 0 | 20,98 |
| 5 | Vilhelmiina Mäkkylä | Curioso | | | | | | Ylöjärven Ratsastajat | | 0 | 45,18 | 0 | 22,89 |
| 6 | Siiri-Maria Kalavainen | Ralli-Matti | | | | | | Porvoon Mustang | | 0 | 47,04 | 0 | 23,04 |
|
| 7 | Iitu Hurskainen | Pinewood Dana Scully | | | | | | Kuhmoisten Kopse | | 0 | 45,97 | 0 | 23,19 |
| 8 | Kasperiina Kuurma | Umona | | | | | | Hämeen Ratsastajat | | 0 | 46,88 | 0 | 23,27 |
| 9 | Roshana Mahmood | Turbud Sonata | | | | | | Järvenpään Ratsastusseura | | 0 | 46,82 | 0 | 30,36 |
| 10 | Susanne Mononen | Urphine | | | | | | Lopen Urheiluratsastajat | | 0 | 51,58 | 0 | 31,95 |
| 11 | Marika Korhonen-Aalto | Hulinka | | | | | | Riding Club Cavalor | | 0 | 50,67 | 4 | 26,49 |
| 12 | Birgitta Harju | Assin Askel | | | | | | Hyvinkään Urheiluratsastajat | | 0 | 44,40 | 8 | 20,32 |
| 13 | Eveliina Huuhtanen | Kasku-Poika | | | | | | Mäntsälän Ratsastajat | | 0 | 45,03 | 8 | 20,86 |
| 14 | Tanja Silfver | FS Sparkling Star | | | | | | Jokelan Ratsastajat | | 4 | 45,25 | | |
| 15 | Johanna Hurme | Nepeta | | | | | | Jokelan Ratsastajat | | 4 | 55,70 | | |
| 16 | Marika Korhonen-Aalto | Erä-Eppu | | | | | | Riding Club Cavalor | | 7 | 67,35 | | |
| 17 | Sonja Yrjölä | Wrexham | | | | | | Tuntematon | | 7 | 68,12 | | |
| 18 | Sini Saari | V.K.Ivory | | | | | | Hyvinkään Ratsastajat | | 8 | 54,94 | | |
| 19 | Johanna Hurme | Calandro | | | | | | Jokelan Ratsastajat | | 8 | 70,10 | | |
| 20 | Mariina Hallikainen | Lilli | | | | | | Ääneseudun Ratsastajat ry | | 8 | 72,28 | | |
| 21 | Heidi Lundqvist | Naskaari | | | | | | Kauniaisten Ratsastajat - Gran | | 12 | 47,83 | | |
| 22 | Mia Korhonen | Raison Daimer | | | | | | Hämeen Ratsastajat | | 18 | 79,16 | | |
| 23 | Anniiina Siven | Siltasaaren Chimpanz | | | | | | Hämeen Ratsastajat | | Ute. | | | |
| | Anniina Koskinen | Rosendal | | | | | | Riihimäen Ratsastajat | | | | | |
| | Jennina Jokinen | Jackpot | | | | | | Suomen Matkaratsastusseura ry | | | | | |
|
| ylös |
| Luokka 3 - Este 90 arv. 367(A2/A2) Kategoria A + H |
| 33 ilmoittautuminen, 31 lähtöä, 8 Sijoittuu |
|
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Vaihe I | Vaihe II |
| | Kasvattaja | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika |
| 1 | Sonja Kataja | Mc Laren | | | | | | Lahden Ratsastajat | | 0 | 45,05 | 0 | 25,19 |
| 2 | Mia Korhonen | Lasis | | | | | | Hämeen Ratsastajat | | 0 | 48,08 | 0 | 26,84 |
| 3 | Marika Anttila | Kluga | | | | | | Tuusulan Ratsastajat | | 0 | 45,67 | 0 | 27,40 |
| 4 | Kasperiina Kuurma | Umona | | | | | | Hämeen Ratsastajat | | 0 | 50,54 | 0 | 28,86 |
| 5 | Emma Kivimäki | Tatjaana | | | | | | Tuusulan Ratsastajat | | 0 | 44,77 | 0 | 30,70 |
| 6 | Kristiina Herskoi | B.Valentine | | | | | | Jokelan Ratsastajat | | 0 | 47,48 | 0 | 32,89 |
| 7 | Linda Aaltonen | Bella | | | | | | Eviriders | | 0 | 47,25 | 0 | 33,88 |
| 8 | Daniela Tuuri | Philippa | | | | | | Väst-Nylands Ryttare | | 0 | 54,27 | 0 | 34,75 |
|
| 9 | Nicole Ahola | Millie | | | | | | Riding Club Cavalor | | 0 | 49,28 | 0 | 42,84 |
| 10 | Else Väyrynen | Vela r | | | | | | Riihimäen Ratsastajat | | 0 | 47,89 | 1 | 45,63 |
| 11 | Julia Luomanperä | Gera | | | | | | Suomen Kenttäratsastusseura | | 0 | 48,66 | 4 | 28,83 |
| 12 | Leena Hill | Ramina II | | | | | | Nevaksen Ratsastajat ry | | 0 | 46,30 | 4 | 31,40 |
| 13 | Petra Immonen | Zidanne | | | | | | Tuusulan Ratsastajat | | 0 | 48,39 | 4 | 31,83 |
| 14 | Else Väyrynen | Vanilla sky r | | | | | | Riihimäen Ratsastajat | | 0 | 46,83 | 5 | 44,03 |
| 15 | Susanne Mononen | Urphine | | | | | | Lopen Urheiluratsastajat | | 0 | 45,58 | 6 | 49,64 |
| 16 | Roshana Mahmood | Turbud Sonata | | | | | | Järvenpään Ratsastusseura | | 0 | 48,00 | 6 | 50,89 |
| 17 | Jukka Himberg | Day Light | | | | | | Siuntion Ratsastajat ry-Sjunde | | 0 | 48,57 | 7 | 52,87 |
| 18 | Sonja Yrjölä | Wrexham | | | | | | Tuntematon | | 0 | 49,75 | Ute. | |
| 19 | Tanja Silfver | FS Sparkling Star | | | | | | Jokelan Ratsastajat | | 4 | 44,12 | | |
| 20 | Marika Korhonen-Aalto | Hulinka | | | | | | Riding Club Cavalor | | 4 | 47,35 | | |
| 21 | Vilhelmiina Mäkkylä | Curioso | | | | | | Ylöjärven Ratsastajat | | 4 | 51,53 | | |
| 22 | Nina Steiner | Newton Vs | | | | | | Jokelan Ratsastajat | | 4 | 57,26 | | |
| 23 | Iitu Hurskainen | Pinewood Dana Scully | | | | | | Kuhmoisten Kopse | | 5 | 58,97 | | |
| 24 | Jenny Haapa | Shecki II | | | | | | Husön Ratsastajat | | 5 | 60,56 | | |
| 25 | Bea Korpela | Kokosnoot | | | | | | Järvenpään Ratsastusseura | | 6 | 65,20 | | |
| 26 | Jonna Uotila | Granda | | | | | | Porvoon Mustang | | 6 | 65,70 | | |
| 27 | Taru Sopanen | Louiza | | | | | | Riding Club Cavalor | | 7 | 69,19 | | |
| 28 | Netta Santanen | Land Silver | | | | | | Kalliorinteen Ratsastajat ry | | 18 | 81,50 | | |
| 29 | Mia Korhonen | Raison Daimer | | | | | | Hämeen Ratsastajat | | 20 | 72,24 | | |
| 30 | Petri Korhonen | Gaitis | | | | | | Hämeen Ratsastajat | | 21 | 77,90 | | |
| 31 | Anniiina Siven | Siltasaaren Chimpanz | | | | | | Hämeen Ratsastajat | | Ute. | | | |
| | Anniina Koskinen | Rivierot | | | | | | Riihimäen Ratsastajat | | | | | |
| | Vilma Catani | Mellow | | | | | | Kyrkslätts Idrottsförening ry | | | | | |
|
| ylös |
| Luokka 4 - Este 100 arv. 367(A2/A2) Kategoria A + H |
| 28 ilmoittautuminen, 27 lähtöä, 7 Sijoittuu |
|
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Vaihe I | Vaihe II |
| | Kasvattaja | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika |
| 1 | Pauliina Lehtinen | Lubell K | | | | | | Lahden Ratsastajat | | 0 | 40,69 | 0 | 21,70 |
| 2 | Mira Janhunen | Passion | | | | | | Keravan Ratsastusseura | | 0 | 46,86 | 0 | 23,64 |
| 3 | Arja Valonen | Barok | | | | | | Jokelan Ratsastajat | | 0 | 51,00 | 0 | 23,88 |
| 4 | Anna Svensk | Gitana | | | | | | Keravan Ratsastusseura | | 0 | 46,99 | 0 | 24,54 |
| 5 | Marika Anttila | Kluga | | | | | | Tuusulan Ratsastajat | | 0 | 48,23 | 0 | 24,59 |
| 6 | Jenny Haapa | Shecki II | | | | | | Husön Ratsastajat | | 0 | 48,78 | 0 | 25,85 |
| 7 | Else Väyrynen | Vanilla sky r | | | | | | Riihimäen Ratsastajat | | 0 | 48,11 | 0 | 26,88 |
|
| 8 | Jenny Tuuri | Zwotta Z | | | | | | Väst-Nylands Ryttare | | 0 | 50,72 | 0 | 28,72 |
| 9 | Kristiina Herskoi | B.Valentine | | | | | | Jokelan Ratsastajat | | 0 | 50,10 | 0 | 28,96 |
| 10 | Jukka Himberg | Day Light | | | | | | Siuntion Ratsastajat ry-Sjunde | | 0 | 50,16 | 0 | 31,10 |
| 11 | Linnea Haukilehto | Agerbakgårdens Lasse | | | | | | Tuusulan Ratsastajat | | 0 | 52,64 | 4 | 28,46 |
| 12 | Else Väyrynen | Vela r | | | | | | Riihimäen Ratsastajat | | 0 | 45,06 | 4 | 29,78 |
| 13 | Jonna Uotila | Granda | | | | | | Porvoon Mustang | | 4 | 44,90 | | |
| 14 | Nicole Ahola | Millie | | | | | | Riding Club Cavalor | | 4 | 48,92 | | |
| 15 | Petra Immonen | Zidanne | | | | | | Tuusulan Ratsastajat | | 4 | 50,27 | | |
| 16 | Milla Toivonen | Viivi | | | | | | Tuusulan Ratsastajat | | 4 | 51,88 | | |
| 17 | Nina Steiner | Newton Vs | | | | | | Jokelan Ratsastajat | | 4 | 52,46 | | |
| 18 | Julia Luomanperä | Gera | | | | | | Suomen Kenttäratsastusseura | | 8 | 49,14 | | |
| 18 | Ira Aaltonen-Ollila | Pasha | | | | | | Porvoon Mustang | | 8 | 49,14 | | |
| 20 | Daniela Tuuri | Philippa | | | | | | Väst-Nylands Ryttare | | 8 | 49,75 | | |
| 21 | Taru Sopanen | Louiza | | | | | | Riding Club Cavalor | | 8 | 52,28 | | |
| 22 | Ira Aaltonen-Ollila | Dora Darling | | | | | | Porvoon Mustang | | 8 | 53,95 | | |
| 23 | Nelli Pajuharju | Blankert | | | | | | Kyrkslätts Idrottsförening ry | | 9 | 61,87 | | |
| 24 | Petri Korhonen | Gaitis | | | | | | Hämeen Ratsastajat | | 16 | 56,49 | | |
| 25 | Emmi Vuola | Kiddy Up Go | | | | | | Keravan Ratsastusseura | | Ute. | | | |
| 25 | Bea Korpela | Kokosnoot | | | | | | Järvenpään Ratsastusseura | | Ute. | | | |
| 25 | Nina Lehtinen | Zlost | | | | | | Riding Club Cavalor | | Ute. | | | |
| | Niina Vahantila | Tianka | | | | | | Korpikylän Ratsastajat ry | | | | | |
|
| ylös |
| Luokka 5 - Este 110 arv. 367(A2/A2) |
| 12 ilmoittautuminen, 12 lähtöä, 4 Sijoittuu |
|
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Vaihe I | Vaihe II |
| | Kasvattaja | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika |
| 1 | Terhi Sjögren-Sorsa | Chére Du Lys | | | | | | Keravan Ratsastusseura | | 0 | 46,69 | 0 | 28,40 |
| 2 | Michelle Ginman | College Boy | | | | | | Kilon Ratsastuskerho | | 0 | 47,78 | 0 | 28,96 |
| 3 | Aurora Bernard | Presty | | | | | | Porvoon Mustang | | 0 | 51,44 | 0 | 30,63 |
| 4 | Tuuli Leivo | Cornetta | | | | | | Tuusulan Ratsastajat | | 0 | 49,87 | 0 | 31,92 |
|
| 5 | Arja Valonen | Barok | | | | | | Jokelan Ratsastajat | | 0 | 48,56 | 4 | 28,71 |
| 6 | Amina Boulahna | Bald Lady Rapsodija | | | | | | Orimattilan Ratsastajat | | 0 | 46,25 | 4 | 29,51 |
| 7 | Linda Huvilinna | Papillion | | | | | | Tuusulan Ratsastajat | | 0 | 47,40 | 4 | 32,22 |
| 8 | Tiina Kivelä | Grendel | | | | | | Lahnuksen Ratsastajat ry | | 4 | 47,29 | | |
| 9 | Mia Ojapalo | Stacey | | | | | | Tuntematon | | 4 | 52,20 | | |
| 10 | Jukka-Mikael Koivisto | Cheng Long | | | | | | Lahden Ratsastajat | | 4 | 54,46 | | |
| 11 | Jenny Tuuri | Zwotta Z | | | | | | Väst-Nylands Ryttare | | 8 | 46,28 | | |
| 12 | Daniela Tuuri | Chokolate | | | | | | Väst-Nylands Ryttare | | 10 | 62,56 | | |
|
| ylös |
| Luokka 6 - Este 120 arv. 367(A2/A2) |
| 11 ilmoittautuminen, 11 lähtöä, 4 Sijoittuu |
|
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Vaihe I | Vaihe II |
| | Kasvattaja | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika |
| 1 | Michelle Ginman | College Boy | | | | | | Kilon Ratsastuskerho | | 0 | 47,67 | 0 | 21,41 |
| 2 | Terhi Sjögren-Sorsa | Chére Du Lys | | | | | | Keravan Ratsastusseura | | 0 | 49,00 | 0 | 25,44 |
| 3 | Jukka-Mikael Koivisto | Doppsko Quartz | | | | | | Lahden Ratsastajat | | 0 | 51,60 | 0 | 25,87 |
| 4 | Jukka-Mikael Koivisto | Carisma | | | | | | Lahden Ratsastajat | | 0 | 52,86 | 0 | 28,62 |
|
| 5 | Jukka-Mikael Koivisto | HA Coconut Woman | | | | | | Lahden Ratsastajat | | 0 | 49,75 | 4 | 26,28 |
| 6 | Jaakko Linna | Chiquita 29 | | | | | | Kauniaisten Ratsastajat - Gran | | 0 | 49,26 | 5 | 40,76 |
| 7 | Mari Levänen | Tikarette | | | | | | Hollolan Ratsastajat | | 0 | 50,98 | Ute. | |
| 8 | Tuuli Leivo | Cornetta | | | | | | Tuusulan Ratsastajat | | 4 | 49,21 | | |
| 9 | Tiina Kivelä | Grendel | | | | | | Lahnuksen Ratsastajat ry | | 8 | 46,23 | | |
| 10 | Mia Ojapalo | Stacey | | | | | | Tuntematon | | 8 | 50,65 | | |
| 11 | Linda Huvilinna | Papillion | | | | | | Tuusulan Ratsastajat | | Ute. | | | |
|
| ylös |
|
|